Angka kunci pasar
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis ulasan/snapshot — lihat metodologi.
Produk paling banyak diulas
Diurutkan dari jumlah ulasan terbanyak (sinyal permintaan paling jujur yang tersedia publik).
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan |
|---|---|---|---|
| COCONI Wide-Neck Feeding Baby Bottle 150ml/270ml | Botol Susu Bayi An…Coconi Baby Official Shop · Medan | Rp 48.900 | 4.88 | 39.241 |
| Avent philips botol susu milk bottle natural response SCY900 125ml 12…lovelyshopever · Jakarta Timur | Rp 119.900 | 4.89 | 24.410 |
| [SATUAN] Botol Susu Pigeon Standard Peristaltic Anti Sedak nipple uli…Berkah Bandung · Bandung | Rp 22.539 | 4.88 | 23.935 |
| Philips Avent | Dot Bayi Botol Susu | Natural Response | Dot Seperti…Philips Official Shop · Kab. Bogor | Rp 99.600 | 4.93 | 15.731 |
| Botol Susu Bayi Huki Botol Susu Anti Colic BPA FreeSwan Baby Shop Indo · Jakarta Barat | Rp 30.051 | 4.86 | 14.654 |
| Momosee 3in1 Botol Susu PP Nano Perak Wide Neck Anti Kolik Botol Susu…MOMOSEE Official Shop · Tangerang | Rp 21.900 | 4.90 | 13.115 |
| Edden botol susu anti kolik dengan sedotan botol bayi anti kolik BPA…Edden · Kab. Bekasi | Rp 65.900 | 4.86 | 11.625 |
| Momosee Botol Susu Bayi Piko Bello Anti Kolik Botol Susu Bayi Wide Ne…MOMOSEE Official Shop · Tangerang | Rp 111.751 | 4.85 | 10.421 |
Sebaran harga
Berapa banyak listing di tiap kelompok harga — menunjukkan di mana "titik tengah" pasar.
Dari mana penjual terbanyak
Estimasi pangsa penjualan per kota/kabupaten (berdasarkan listing yang dipantau). Berguna untuk memperkirakan ongkir dan kecepatan kirim.
Apa artinya buat kamu
- Persaingan sedang. masih ada ruang untuk pemain baru yang punya sudut pembeda.
- Posisi harga. Harga median Rp 61.876 adalah titik aman untuk uji pasar. Termurah (Rp 4.100) sering berarti margin tipis atau kualitas seadanya; di atas Rp 306.166 pembelinya lebih selektif.
- Konsentrasi. Sekitar 25% estimasi penjualan (pada sampel) terkumpul di 8 produk teratas — penjualan cukup menyebar, peluang masuk masih terbuka.
- Mau jual di mana. Produk ini bisa kamu jual di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, atau Blibli — komisi tiap marketplace berbeda per kategori. Hitung dana bersih yang kamu terima lebih dulu di kalkulator gratis LarisID.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan mingguan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.